> 规格参数 | |||
品 名 | LED工矿灯 | 型 号 | HQ-UFO-320-W150 |
功 率 | 150W | 输 入 | AC85-265V 50/60Hz |
光 通 量 | 19500LM±5% | 发光角度 | 60/90/120° |
色 温 | 2800-10000K | 显色指数 | >80 |
工作环境温度 | -30~+50℃ | 储藏环境温度 | -30~+65℃ |
防护等级 | IP54 | 使用寿命 | >50,000小时 |
外壳颜色 | 黑色 | 规格尺寸 | φ320*179MM |
> 应用范围 | |
该产品适用于工厂厂房、车间、大型仓库、停车场、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其它需要较高要求的半户外、室内场合。 |
> 产品特点 | |
1. 外壳经烤漆和阳极氧化处理,坚固耐腐蚀 | |
2. 出光面大散热好,光效高,可达120-150LM/W,光衰小,寿命长 | |
3. 面罩:透明或雾状可选 | |
4. 安装方式: 吊装 / 支架 | |
5. 防护等级: IP54 / IP65 |
> 安装方式(可选) |
> 配光曲线 |
> 全系产品 | |||
型号 | 功率 | 光效 | 规格尺寸 |
HQ-UFO-235-W50 | 50W | 6500LM±5% | φ235*164MM |
HQ-UFO-280-W80 | 80W | 10500LM±5% | φ280*184MM |
HQ-UFO-280-W100 | 100W | 13000LM±5% | φ280*184MM |
HQ-UFO-320-W150 | 150W | 19500LM±5% | φ320*179MM |
HQ-UFO-400-W200 | 200W | 25000LM±5% | φ400*200MM |
heqingled.cn Copyright © 2024 版权所有 深圳市和庆光电有限公司 粤ICP备14035261号-1