> 规格参数 | |||
品 名 | LED高杆灯/泛光灯 | 型 号 | HQ-SD-W800 |
功 率 | 800W | 输 入 | AC85-265V 50/60Hz |
光 通 量 | 104000LM±5% | 发光角度 | 10/45/60/90/55*140° |
色 温 | 2800-10000K | 显色指数 | >80 |
工作环境温度 | -30~+50℃ | 储藏环境温度 | -30~+65℃ |
防护等级 | IP65 | 使用寿命 | >50,000小时 |
外壳颜色 | 黑色 | 规格尺寸 | 755*610*210MM |
> 应用范围 | |
广泛应用于足球场、高尔夫球场、网球场、公园广场、公路、道路等高杆照明 |
> 产品特点 | |
1. 采用1017纯铝冲压工艺,散热更好、重量更轻、有效延长光源使用寿命 | |
2. 多种角度可选,适配不同使用场合(10/45/60/90/55*140°) | |
3. 采用高光效灯珠,整灯光效可达140LM/W,恒流电源设计,良好的散热,保证LED发光效率及使用寿命 | |
4. 高透光率PC透镜,出逃均匀柔和,透光率≥92% | |
5. 全身防水设计,防护等级达IP65 |
> 配光曲线 |
> 全系列 |
> 全系产品 | |||
型号 | 功率 | 光效 | 规格尺寸 |
HQ-SD-W300 | 300W | 39000LM±5% | 388*516*210MM |
HQ-SD-W400 | 400W | 52000LM±5% | 420*610*210MM |
HQ-SD-W500 | 500W | 65000LM±5% | 420*700*210MM |
HQ-SD-W600 | 600W | 78000LM±5% | 755*515*210MM |
HQ-SD-W800 | 800W | 104000LM±5% | 755*610*210MM |
HQ-SD-W1000 | 1000W | 130000LM±5% | 755*700*210MM |
heqingled.cn Copyright © 2024 版权所有 深圳市和庆光电有限公司 粤ICP备14035261号-1