> 规格参数 | |||
品 名 | LED环形灯管 | 输 入 | AC85-265V |
功 率 | 9/12/18/22W | 发光角度 | 270° |
色 温 | 2800-10000K | 显色指数 | >80 |
工作环境温度 | -30~+50℃ | 储藏环境温度 | -30~+65℃ |
防护等级 | IP20 | 使用寿命 | >50,000小时 |
外壳颜色 | 白色 | 安装方式 | 插针式 |
> 应用范围 | |
适用于精品展示櫥窗、咖啡厅、医院、学校、商场、家庭、餐饮酒吧室內情调装饰灯光渲染照明以及艺术品展示、博物馆古文物等局部特写照明。 |
> 产品特点 | |
1. 光线健康,光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射,且无频闪 | |
2. 采用高品质ABS合成塑料材质,强劲散热,有效降温,延长使用寿命 | |
3. 外置柔光罩,光线更柔和,减少对眼睛的损害 | |
4. 环保无污染,不含汞和氙等有害元素,利于回收 | |
5. 半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达5-10万小时 | |
6. 相同光效下,LED环型灯比传统的日光灯省电67.9%,用9W的LED环形灯可替换15W的普通日光灯 |
> 节能对比 | ||
9WLED环形灯输入总的功率是9W,15W的普通日光灯输入总的功率是30W,按365天每天使用10个小时算: | ||
9W LED环形灯管 | 15W 普通日光灯管 | |
9W*10小时/天=90W/天 | 30W*10小时/天=300W/天 | |
90W/天*365天=32850W/年 | 300W/天365天=109500W/年 | |
32850W/1000=32.85度电 | 109500W/1000=109.5度电 | |
32.85*0.9元/度=29.57元 | 109.5度*0.9元/度=98.35元 | |
29.57元+LED环形灯170元=199.57元 | 98.35元+日光灯30元=128.35元 | |
使用寿命:5年 (5年成本:199.57元) | 使用寿命:1年 (5年成本:128.35元*5年=641.75元) | |
结论:按此推算,使用LED环形灯管一年半即可收回成本,投资回报率非常高。 | ||
> 高显色性 |
> 配光曲线 |
> 全系产品 | |||
型号 | 功率 | 光通量 | 规格尺寸 |
HQ-YD205-W9-10 | 9-10W | 100-110LM/W | φ205*30MM |
HQ-YD225-W12-15 | 12-15W | 100-110LM/W | φ225*30MM |
HQ-YD300-W18-22 | 18-22W | 100-110LM/W | φ300*30MM |
heqingled.cn Copyright © 2024 版权所有 深圳市和庆光电有限公司 粤ICP备14035261号-1